 
                            
       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        
         
             
              | 設立 | 1985年 | 
| 代表者 | 代表取締役共同社長/石見 浩一・牟田 正明 | 
| 資本金 | 290億6596万円 | 
| 株式公開 | 東証プライム上場 | 
| 従業員数 | 5万4917名 グループ:69,512名(国内:43,839名、海外:25,673名) 2022年3月末現在 | 
| 事業内容 | ・コンタクトセンターサービス事業 ・ビジネスプロセスアウトソーシングサービス事業 ・デジタルマーケティングサービス事業 ・ECワンストップサービス事業 ・グローバルサービス事業 ・BtoC事業 | 
| 事業所 | 本社/東京 大阪本部 国内拠点/札幌、仙台、宇都宮、北柏、川口、東京、横浜、名古屋、京都、大阪 和歌山、福岡、長崎、熊本、宮崎、沖縄他、海外拠点 | 
| 連絡先 | 〒170-8630
                    東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60(受付16F)
          担当/CBT・SLT本部 採用担当 【E-mail】 bpo_bos2_recruit@trans-cosmos.co.jp | 
 
                     
                                           
                     
                     
                     
                                           
                     
                     
                                           
                                           
                                           
                           
                     
                                           
                     
                           
                                           
                     
                                           
                     
                                          