 
                            
       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        
         
            | 設立 | 1997年 | 
| 代表者 | 代表取締役会長/箕田 美也 | 
| 資本金 | 9900万円 | 
| 売上高 | 40億900万円 (2021年3月期実績) 37億8400万円(2020年3月期実績) 34億8000万円(2019年3月期実績) 36億9700万円(2018年3月期実績) | 
| 従業員数 | 318名 2021年4月現在 | 
| 事業内容 | 【システム開発業務】 業務系アプリケーション開発(金融・テレコム・産業・公共)、 アプリケーション開発の各種言語(Java / .NET系 / PHP 他)を用いたシステム開発業務 【インフラ業務】 通信、金融、自治体、流通、サービス業等の分野における情報システムのインフラとなるサーバー、ネットワークなどの設計、構築、導入から運用保守、 エンドユーザー向けのヘルプデスク及びテクニカルサポート | 
| 事業所 | 本社/東京都中央区日本橋富沢町11-1 日本橋富沢町111ビル7F 大阪支店/大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル11F | 
| 連絡先 | 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル11F 担当/採用担当 | 
 
                     
                                           
                           
                     
                     
                           
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                   
                                           
                                           
                           
                     
                     
                           
                         
                                           
                                 
                                           
                     
                           
                                          