 
                   
                            
       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        
         
             
              | 設立 | 1961年 | 
| 代表者 | 代表取締役CEO/粛 敬如 | 
| 資本金 | 9810万円 | 
| 売上高 | 2億3000万円 2018年度実績 | 
| 従業員数 | 298名 グループ社員3000人 | 
| 事業内容 | ■エンタープライズ・ソリューション 業務プロセスの診断・変革から、システム開発・運用、アウトソーシングにいたるまで、お客様のITシステムのライフサイクルをトータルでサポート。 ■ビジネスコンサルティング 一人ひとりが高い専門性を備えたコンサルタント集団「HYBRIDE」が、最新のコンサルティング手法を駆使して、お客様のビジネスをフレキシブルにサポート。 ■エンベデッドソリューション 組込みシステム開発、エレクトロニクスデザイン、メカニカルデザインなどの設計から開発、キーデバイスの制御そして評価までトータルに技術を提供。 ■グローバルビジネス 海外での介護ビジネスをシステム・教育の面からサポートする事業や、日中企業間のベンチャー企業を支援する事業など、日本とアジア、そして世界をつなぎ、クロスボーダーでビジネスを展開。 | 
| 事業所 | 大阪DXセンター 福岡DXセンター 厚木DXセンター | 
| 連絡先 | 〒550-0011
                    大阪府大阪市西区阿波座1丁目6-13カーニープレイス本町5F
          担当/大阪DXセンター長/谷本 【電話番号】 06-6710-9412 【E-mail】 takashi-tanimoto@vorn.co.jp 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2-35プレスト博多祇園ビル2F 担当/福岡DXセンター長/谷本 【電話番号】 092-409-7406 【E-mail】 takashi-tanimoto@vorn.co.jp | 
 
                     
                     
                                           
                     
                                           
                                 
                                           
                                           
                           
                     
                                           
                           
                     
                                           
                           
                     
                     
                                     
                           
                     
                                           
                                          