株式会社ワールドコーポレーション
- [建築、土木、設計関連]
- 【設立】 2008年
- 【資本金】 1000万円
- 【従業員数】 1900名
企業情報
| 設立 | 2008年 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役/ 小林 良 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 売上高 | 110億円 15億円(2014年)⇒27億円(2015年)⇒42億円(2016年)⇒63億円(2017年)⇒77億円(2018年)⇒96億円(2019年)⇒103億円(2020年)⇒110億円(2021年) |
| 従業員数 | 1900名 |
| 事業内容 | 建設関連業務におけるアウトソーシング事業 (施工管理/作図/CADオペレーション/事務) ★本年も「アジアの注目企業100」に選出された株式会社ワールドコーポレーション。今後もグローバルな活躍に邁進いたします。 |
| 事業所 | 【東京本社】 東京都千代田区2番町3番地5 麹町三葉ビル3階 【全国拠点一覧】 ・キャリア開発オフィス ・北海道支店 ・東北支店 ・中部支店 ・関西支店 ・九州支店 |
| URL | http://worldcorp-jp.com |
| 連絡先 |
〒102-0084 東京都 千代田区2番町3番地5 麹町三葉ビル3階 【電話番号】 0120-983-477 【E-mail】 saiyou@worldcorp-jp.com |
![転職サイト[PROSEEK]](/resources/image/hebg_logo_110x40.png)
![転職サイト[PROSEEK]トップ](/resources/image/400_50_e_b.gif)