株式会社光通信 コンシューマー事業本部 (東証一部上場)
- [商社]
- 【設立】 1988年
- 【資本金】 542億5900万円
- 【従業員数】 1万1198名
企業情報
設立 | 1988年 |
---|---|
資本金 | 542億5900万円 |
売上高 | 5651億円 連結売上高 ※2014年3月現在 |
経常利益 | 317億円 (連結営業利益/2014年3月現在) |
株式公開 | 東証一部上場 |
従業員数 | 1万1198名 (グループ計/2014年3月末現在 アルバイト含む) |
事業内容 | ●移動体通信事業 ●OA機器販売事業 ●固定回線取次事業 ●法人向け携帯電話販売事業 ●インターネット関連事業 ●保険代理店事業 ●ビジネスソリューション事業 他 |
URL | http://www.hikari.co.jp |
連絡先 |
〒171-0022 東京都 豊島区南池袋3-9-7 HI池袋ビル6F 【電話番号】 03-6863-6125 【E-mail】 tyuutosaiyo_madoguti@po.hikari.co.jp |