住友生命保険相互会社 新都心事業部
- [保険]
- 【設立】 1907年
- 【資本金】 6390億円
- 【従業員数】 4万2098名

企業情報
設立 | 1907年 |
---|---|
資本金 | 6390億円 |
売上高 | 3兆1447億円 ※資本金=基金、売上高=保険料等収入の意 |
従業員数 | 4万2098名 (職員11,228名、営業職員30,870名) |
事業内容 | ◇生命保険業 ・生命保険の引き受け ・資産の運用 ◇付随業務及び法定他業 ・他の保険会社、その他金融業を行う者の業務の代理または事務の代行 ・投資信託の販売 ・確定拠出年金制度における運営管理業務 |
事業所 | 本社/大阪、東京 【大阪本社】大阪府大阪市中央区城見1-4-35 【東京本社】東京都中央区築地7-18-24 営業拠点 支社:71、支部:1,516 (左記の他、販売機能に重点を置いた組織として、本社組織である事業部を11店、支社傘下の組織である営業支社を6店設置しています。) |
URL | http://www.sumitomolife.co.jp/ |
連絡先 |
〒160-0023 東京都 新宿区西新宿1-21-1明宝ビル6F 【電話番号】 03-3346-1566 【E-mail】 nobuhide_sasaki@am.sumitomolife.co.jp |