株式会社パイオン
- [通信関連]
- 【設立】 1990年
- 【資本金】 12億5384万円
- 【従業員数】 1886名

企業情報
設立 | 1990年 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長/ 橋本 直樹 |
資本金 | 12億5384万円 |
売上高 | 856億8700万円 ※連結 (2013年3月期実績) |
従業員数 | 1886名 ※連結 (2013年3月31日現在) ※単体:359名 (2013年3月31日現在) |
事業内容 | ●情報インフラ事業 フィーチャーフォン・スマートフォン等の携帯電話販売、FTTHなどのブロードバンド加入取次ぎ、及び宅内ネットワーク環境の設定サポートを行っています。 ●法人ソリューション事業 中小企業・病院向けにスマートフォンやタブレットPCを使ったソリューションシステムの提供、及び企業内ネットワーク環境の設定・サポートサービス等を行っています。 【関連会社】 株式会社アイフロント 株式会社ヴィクセス 株式会社ライフグローバライズ 株式会社スフィーダ 株式会社ワールドテレネット 株式会社ケータイドットコム クレア株式会社 株式会社アドバンスサポート 株式会社アクセスブリッジ 株式会社グロースブレイブジャパン 株式会社ジャパンオフィスサプライズ 株式会社ネクストジョイ 株式会社フィールドサポート |
事業所 | 本社……大阪 営業所……東京、名古屋、富山、福井、神戸、京都、香川、松山、徳島、高知 |
URL | http://www.pion.co.jp/ |
連絡先 |
〒541-0053 大阪府 大阪市中央区本町一丁目4-8 エスリードビル本町4F 【電話番号】 0120-941-464 【E-mail】 recruit@pion.co.jp |