シナジーマーケティング株式会社
- [インターネット関連]
- 【設立】 2005年
- 【資本金】 3億3330万円
- 【従業員数】 110名

企業情報
【会社PR】
「ITを中心とした高品質サービスの提供を通じて、幸せな情報社会の実現に貢献する」を企業理念に、2000年から事業を始めている当社。CRM全盛時代を間近に控え、統合顧客管理システム「Synergy!」シリーズを展開し、国産シェアNo1の地位を獲得。多種多様な業界・業種のお客様のパートナーとして、戦略的なマーケティング活動に貢献しています。2007年11月には、クライアントとの信頼関係の構築をよりスムーズなものとするため、大証ヘラクレスに上場。当社はお客様の求める期待をいい意味で裏切る「101点のサービス」を全部署のスタッフが行動指針として大切にしています。
設立 | 2005年 |
---|---|
代表者 | 代表取締役/ 谷井 等 |
資本金 | 3億3330万円 |
株式公開 | ヘラクレス上場 |
従業員数 | 110名 |
事業内容 | ■CRM関連製品ならびにサービスの企画・ソフト開発・提供 ■CRM戦略構築支援ならびに各種CRM業務の代行 ■各種オリジナルリサーチ業務 ■広告、宣伝に関する企画、制作および広告代理店業 【主要取引先】 パナソニック(株) 小林製薬(株) 関西電力(株) コスモ石油(株) 野村不動産(株) 日興コーディアル証券(株) グラクソ・スミスクライン(株) ディー・エイチ・エル・ジャパン(株) (財)地球環境戦略研究所 (株)ジャスダック証券取引所 (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 (株)アサツーディー・ケー (株)阪急阪神カード (株)東急百貨店 (株)デサント (株)ノエビア (株)赤ちゃん本舗 (株)日本航空 (株)エフエム東京 (株)クボタ 東映(株) イオン(株) シャディ(株) レブロン(株) アスクル(株) 伊藤ハム(株) 雪印乳業(株) 大成建設(株) ダイキン工業(株) タワーレコード(株) (敬称略、順不同) |
事業所 | 【本社】 大阪市北区堂島2-4-27 新藤田ビル6階 【東京支社】 東京都千代田区神田須田町1-1 三井あさひビル10階 |
URL | http://www.synergy-marketing.co.jp |
連絡先 |
〒530-0003 大阪府 大阪市北区堂島2丁目4-27 【電話番号】 06-4797-2300 【E-mail】 synergist@synergy-marketing.co.jp |