株式会社クレヴァシステムズ
- [ソフトウエア開発、情報処理関連]
- 【設立】 1991年
- 【資本金】 2億8407万円
- 【従業員数】 252名
企業情報
【会社PR】
1991年、株式会社ノスとして創業。オープン系システム、金融・クレジット関連、セキュリティー、ネットワークインフラなどの幅広い分野で、多くの実績を残してきたシステム会社です。とくにERPの分野では、SAP社のサービスパートナーとして高度な技術力を有し、「人事ERPならノス」という評価が定着するまでに成長してきました。そんな私たちが2007年1月、新たな社名での再スタートを切ったのは、「請負や派遣に偏らない、高度な技術を持ったエンジニア集団」として第二の創業期を迎えるため。社員全員が経営や新規事業の開拓にも参加しながら、新しい価値をもった“次の世代のシステム会社”になることを目指しています。
| 設立 | 1991年 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長/ 櫻井 滋記 |
| 資本金 | 2億8407万円 |
| 売上高 | 39億1337万円 (2006年9月期実績) |
| 従業員数 | 252名 (2008年1月現在) |
| 事業内容 | ◇◆業務アプリケーション〜構築・維持・運用〜◆◇ ○Webシステムソリューション ・eコマース(通販、オークション 他) ・Webアプリケーション(J2EE、.NET 他) ○ERPソリューション ・SAP ERP導入コンサルティング、アドオン開発、周辺システム構築 −HCM(人事管理) −会計管理 −生産管理/購買管理 −販売管理 ○クライアント/サーバーシステムソリューション ・戦略系システム(SFA、SCM 他) ・カードシステム(多目的カード、クレジットカード、他) ・制御系システム(金属加工機械 他) ◇◆IT環境〜構築・維持・運用〜◆◇ ○フィジカルセキュリティソリューション ・施設の入退室管理、侵入監視システム (コンサルティング〜構築/工事〜運用) ○サーバー・ネットワーク環境ソリューション ・サーバー基盤(UNIX、Windows、Linux) ・エンタープライズネットワーク ・各種運用管理システム(JP1、Tivoli、OpenView 他) 【主要取引先】 ※敬称略/順不同 JALインフォテック、アビームコンサルティング、ベリングポイント、 エプソン販売、日本アイ・ビー・エム、日本ユニシス、日立製作所、 富士ゼロックス情報システム、日本ヒューレット・パッカード、 住信情報サービス、セゾン情報システムズ、NTT-AT、NTTコムウェア、 NTTデータ、伊藤忠テクノソリューションズ、丸紅情報システムズ、 三井情報、オージス総研、テプコシステムズ、SAPジャパン、 NECソフト、協和エクシオ、CSKシステムズ ほか |
| 事業所 | ▽本社(本社開発センター) 東京都港区芝3-31-2 ▽芝開発センター 東京都港区芝3-24-21 三和ビル2F |
| URL | http://www.crevasystems.co.jp/ |
| 連絡先 |
〒105-0014 東京都 港区芝3-31-2 【電話番号】 03-5443-2688 【E-mail】 career@crevasystems.co.jp |
![転職サイト[PROSEEK]](/resources/image/hebg_logo_110x40.png)
![転職サイト[PROSEEK]トップ](/resources/image/400_50_e_b.gif)